最終更新 2023年7月13日
レベル10ごとの消費量
| レベル | 必要な銀両 |
| レベル410 | 694.370億 |
| レベル420 | 1137.121億 |
| レベル430 | 1835.082億 |
| レベル440 | 2890.251億 |
| レベル450 | 4404.629億 |
レベル400~450まで一気に上げるには最低1.096兆は必要
レベル1~450まで一気に上げるには最低1.100兆は必要
レベル1ごとの消費量
| レベル | 必要な銀両 |
| レベル401 | 54.679億 |
| レベル402 | 57.598億 |
| レベル403 | 60.634億 |
| レベル404 | 63.797億 |
| レベル405 | 67.099億 |
| レベル406 | 70.549億 |
| レベル407 | 74.157億 |
| レベル408 | 77.934億 |
| レベル409 | 81.889億 |
| レベル410 | 86.033億 |
| レベル411 | 90.377億 |
| レベル412 | 94.929億 |
| レベル413 | 99.702億 |
| レベル414 | 104.704億 |
| レベル415 | 109.945億 |
| レベル416 | 115.437億 |
| レベル417 | 121.189億 |
| レベル418 | 127.212億 |
| レベル419 | 133.516億 |
| レベル420 | 140.110億 |
| レベル421 | 147.005億 |
| レベル422 | 154.212億 |
| レベル423 | 161.740億 |
| レベル424 | 169.600億 |
| レベル425 | 177.802億 |
| レベル426 | 186.356億 |
| レベル427 | 195.273億 |
| レベル428 | 204.561億 |
| レベル429 | 214.233億 |
| レベル430 | 224.297億 |
| レベル431 | 234.765億 |
| レベル432 | 245.646億 |
| レベル433 | 256.950億 |
| レベル434 | 268.688億 |
| レベル435 | 280.870億 |
| レベル436 | 293.506億 |
| レベル437 | 306.607億 |
| レベル438 | 320.182億 |
| レベル439 | 334.241億 |
| レベル440 | 348.796億 |
| レベル441 | 363.855億 |
| レベル442 | 379.430億 |
| レベル443 | 395.531億 |
| レベル444 | 412.167億 |
| レベル445 | 429.349億 |
| レベル446 | 447.087億 |
| レベル447 | 465.392億 |
| レベル448 | 484.273億 |
| レベル449 | 503.740億 |
| レベル450 | 523.805億 |
■メニューへ ■ページトップ ・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル1~100)
・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル101~200)
・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル201~300)
・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル301~400)