最終更新 2023年7月13日
レベル10ごとの消費量
| レベル | 必要な銀両 |
| レベル11 | 5485 |
| レベル20 | 2.906万 |
| レベル30 | 10.134万 |
| レベル40 | 25.111万 |
| レベル50 | 50.839万 |
| レベル60 | 90.316万 |
| レベル70 | 146.544万 |
| レベル80 | 222.521万 |
| レベル90 | 321.249万 |
| レベル100 | 445.726万 |
レベル1~100まで一気に上げるには最低1312.000万は必要
レベル1ごとの消費量
| レベル | 必要な銀両 |
| レベル2 | 100 |
| レベル3 | 159 |
| レベル4 | 228 |
| レベル5 | 310 |
| レベル6 | 408 |
| レベル7 | 525 |
| レベル8 | 664 |
| レベル9 | 828 |
| レベル10 | 1020 |
| レベル11 | 1243 |
| レベル12 | 1500 |
| レベル13 | 1794 |
| レベル14 | 2128 |
| レベル15 | 2505 |
| レベル16 | 2928 |
| レベル17 | 3400 |
| レベル18 | 3924 |
| レベル19 | 4503 |
| レベル20 | 5140 |
| レベル21 | 5838 |
| レベル22 | 6600 |
| レベル23 | 7429 |
| レベル24 | 8328 |
| レベル25 | 9300 |
| レベル26 | 1.034万 |
| レベル27 | 1.147万 |
| レベル28 | 1.268万 |
| レベル29 | 1.397万 |
| レベル30 | 1.536万 |
| レベル31 | 1.683万 |
| レベル32 | 1.840万 |
| レベル33 | 2.006万 |
| レベル34 | 2.182万 |
| レベル35 | 2.369万 |
| レベル36 | 2.566万 |
| レベル37 | 2.775万 |
| レベル38 | 2.994万 |
| レベル39 | 3.225万 |
| レベル40 | 3.468万 |
| レベル41 | 3.722万 |
| レベル42 | 3.990万 |
| レベル43 | 4.269万 |
| レベル44 | 4.562万 |
| レベル45 | 4.869万 |
| レベル46 | 5.188万 |
| レベル47 | 5.522万 |
| レベル48 | 5.870万 |
| レベル49 | 6.232万 |
| レベル50 | 6.610万 |
| レベル51 | 7.002万 |
| レベル52 | 7.410万 |
| レベル53 | 7.833万 |
| レベル54 | 8.272万 |
| レベル55 | 8.728万 |
| レベル56 | 9.200万 |
| レベル57 | 9.690万 |
| レベル58 | 10.196万 |
| レベル59 | 10.720万 |
| レベル60 | 11.262万 |
| レベル61 | 11.821万 |
| レベル62 | 12.400万 |
| レベル63 | 12.996万 |
| レベル64 | 13.612万 |
| レベル65 | 14.248万 |
| レベル66 | 14.902万 |
| レベル67 | 15.577万 |
| レベル68 | 16.272万 |
| レベル69 | 16.987万 |
| レベル70 | 17.724万 |
| レベル71 | 18.481万 |
| レベル72 | 19.260万 |
| レベル73 | 20.060万 |
| レベル74 | 20.882万 |
| レベル75 | 21.727万 |
| レベル76 | 22.594万 |
| レベル77 | 23.485万 |
| レベル78 | 24.398万 |
| レベル79 | 25.335万 |
| レベル80 | 26.296万 |
| レベル81 | 27.280万 |
| レベル82 | 28.290万 |
| レベル83 | 29.323万 |
| レベル84 | 30.382万 |
| レベル85 | 31.467万 |
| レベル86 | 32.576万 |
| レベル87 | 33.712万 |
| レベル88 | 34.874万 |
| レベル89 | 36.062万 |
| レベル90 | 37.278万 |
| レベル91 | 38.520万 |
| レベル92 | 39.790万 |
| レベル93 | 41.087万 |
| レベル94 | 42.412万 |
| レベル95 | 43.766万 |
| レベル96 | 45.148万 |
| レベル97 | 46.560万 |
| レベル98 | 48.000万 |
| レベル99 | 49.470万 |
| レベル100 | 50.970万 |
■メニューへ ■ページトップ ・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル101~200)
・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル201~300)
・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル301~400)
・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル401~450)