最終更新 2023年7月13日
レベル10ごとの消費量
| レベル | 必要な銀両 |
| レベル310 | 8.716億 |
| レベル320 | 10.290億 |
| レベル330 | 12.041億 |
| レベル340 | 13.976億 |
| レベル350 | 16.107億 |
| レベル360 | 24.981億 |
| レベル370 | 50.807億 |
| レベル380 | 109.391億 |
| レベル390 | 221.734億 |
| レベル400 | 408.836億 |
レベル300~400まで一気に上げるには最低874.000億は必要
レベル300~350まで一気に上げるには最低60.000億は必要
レベル350~400まで一気に上げるには最低814.000億は必要
レベル1ごとの消費量
| レベル | 必要な銀両 |
| レベル301 | 8055.679万 |
| レベル302 | 8198.011万 |
| レベル303 | 8341.973万 |
| レベル304 | 8487.577万 |
| レベル305 | 8634.831万 |
| レベル306 | 8783.745万 |
| レベル307 | 8934.328万 |
| レベル308 | 9086.589万 |
| レベル309 | 9240.539万 |
| レベル310 | 9396.187万 |
| レベル311 | 9553.543万 |
| レベル312 | 9712.615万 |
| レベル313 | 9873.413万 |
| レベル314 | 1.004億 |
| レベル315 | 1.020億 |
| レベル316 | 1.037億 |
| レベル317 | 1.053億 |
| レベル318 | 1.070億 |
| レベル319 | 1.087億 |
| レベル320 | 1.105億 |
| レベル321 | 1.122億 |
| レベル322 | 1.140億 |
| レベル323 | 1.158億 |
| レベル324 | 1.176億 |
| レベル325 | 1.194億 |
| レベル326 | 1.213億 |
| レベル327 | 1.231億 |
| レベル328 | 1.250億 |
| レベル329 | 1.269億 |
| レベル330 | 1.288億 |
| レベル331 | 1.307億 |
| レベル332 | 1.327億 |
| レベル333 | 1.347億 |
| レベル334 | 1.367億 |
| レベル335 | 1.387億 |
| レベル336 | 1.407億 |
| レベル337 | 1.428億 |
| レベル338 | 1.448億 |
| レベル339 | 1.469億 |
| レベル340 | 1.490億 |
| レベル341 | 1.512億 |
| レベル342 | 1.533億 |
| レベル343 | 1.555億 |
| レベル344 | 1.577億 |
| レベル345 | 1.599億 |
| レベル346 | 1.621億 |
| レベル347 | 1.644億 |
| レベル348 | 1.666億 |
| レベル349 | 1.689億 |
| レベル350 | 1.712億 |
| レベル351 | 1.836億 |
| レベル352 | 1.961億 |
| レベル353 | 2.091億 |
| レベル354 | 2.228億 |
| レベル355 | 2.373億 |
| レベル356 | 2.529億 |
| レベル357 | 2.698億 |
| レベル358 | 2.881億 |
| レベル359 | 3.082億 |
| レベル360 | 3.302億 |
| レベル361 | 3.543億 |
| レベル362 | 3.807億 |
| レベル363 | 4.096億 |
| レベル364 | 4.414億 |
| レベル365 | 4.760億 |
| レベル366 | 5.139億 |
| レベル367 | 5.551億 |
| レベル368 | 5.999億 |
| レベル369 | 6.486億 |
| レベル370 | 7.012億 |
| レベル371 | 7.580億 |
| レベル372 | 8.193億 |
| レベル373 | 8.852億 |
| レベル374 | 9.560億 |
| レベル375 | 10.319億 |
| レベル376 | 11.130億 |
| レベル377 | 11.995億 |
| レベル378 | 12.918億 |
| レベル379 | 13.900億 |
| レベル380 | 14.943億 |
| レベル381 | 16.049億 |
| レベル382 | 17.220億 |
| レベル383 | 18.459億 |
| レベル384 | 19.768億 |
| レベル385 | 21.148億 |
| レベル386 | 22.601億 |
| レベル387 | 24.131億 |
| レベル388 | 25.738億 |
| レベル389 | 27.425億 |
| レベル390 | 29.195億 |
| レベル391 | 31.049億 |
| レベル392 | 32.989億 |
| レベル393 | 35.017億 |
| レベル394 | 37.136億 |
| レベル395 | 39.347億 |
| レベル396 | 41.654億 |
| レベル397 | 44.057億 |
| レベル398 | 46.559億 |
| レベル399 | 49.162億 |
| レベル400 | 51.868億 |
■メニューへ ■ページトップ ・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル1~100)
・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル101~200)
・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル201~300)
・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル401~450)