最終更新 2026年1月16日
概要
主に課金衣装による門客の総合資質=☆ランク順です。
一部の門客に見られる昇格機能による資質は除外しています
数字が大きいほど資質を多く強化できますが、育て上げるのも大変です
☆ランクが上がる訳ではありませんが、今では大多数の門客が自身の衣装以外で資質をさらに上昇させられます。
・演武場や戦馬、文物などによる特技。
・美人衣装や美人学識。
・課金アイテム「資質丹薬系」、「課金フレーム」
など。
※注意点
リストの上の門客ほどステータスが強い、という訳ではない事に注意です。
強い事に変わりはなく間違っていないですが、
最終的に門客のステータス=権勢は資質の他に突破能力が重要になってくるからです
このリストは上の門客ほど資質が強い、ですが、
言い換えるならば闘技での攻撃力が高い順と言えるでしょう
単純に衣装がある、多い門客ほど強くなります
括弧内は初期資質です
リスト
| 総合資質 | 門客名 | 入手方法 |
| ☆174(110) | 松永久秀(フェーズ2) | 織田信奈の野望 全国版コラボ |
| ☆144(80) | 松永久秀 | 織田信奈の野望 全国版コラボ |
| ☆134(110) | 今川義元(フェーズ2) | 織田信奈の野望 全国版コラボ |
| ☆104(80) | 今川義元 | 織田信奈の野望 全国版コラボ |
| ☆134(110) | 丹羽長秀(フェーズ2) | 織田信奈の野望 全国版コラボ |
| ☆104(80) | 丹羽長秀 | 織田信奈の野望 全国版コラボ |
| ☆192(80) | 織田信奈(フェーズ3) | 織田信奈の野望 全国版コラボ |
| ☆162(50) | 織田信奈(フェーズ2) | 織田信奈の野望 全国版コラボ |
| ☆136(24) | 織田信奈 | 織田信奈の野望 全国版コラボ |
| ☆176(80) | 小喬・三国(フェーズ2) | 課金 |
| ☆146(50) | 小喬・三国 | 課金 |
| ☆348(19) | 諸葛亮 | 四大策士令×10 |
| ☆300(24) | 呂布 | 初回チャージ |
| ☆298(18) | 魏忠賢 | 四大奸臣令×10 |
| ☆286(262) | 韓非子 | vip22 |
| ☆278(21) | 郭嘉 | 四大策士令×10 |
| ☆270(246) | 孟子 | vip20 |
| ☆256(28) | 霍去病 | vip5 |
| ☆254(230) | 墨子 | vip19 |
| ☆248(20) | 司馬懿 | 四大策士令×10 |
| ☆248(20) | 龐統 | 四大策士令×10 |
| ☆245(18) | 趙高 | 四大奸臣令×10 |
| ☆245(18) | 高俅 | 四大奸臣令×10 |
| ☆245(18) | 秦檜 | 四大奸臣令×10 |
| ☆244(100) | 穆桂英 | 課金 |
| ☆234(30) | 李白 | vip7 |
| ☆228(24) | 范蠡 | vip3 |
| ☆222(198) | 荘子 | vip17 |
| ☆214 | 松尾芭蕉 | vip18 |
| ☆200(19) | 関羽 | 五虎令×10 |
| ☆200(19) | 趙雲 | 五虎令×10 |
| ☆200(19) | 張飛 | 五虎令×10 |
| ☆184(88) | 阿茶局(フェーズ3) | 課金 |
| ☆182 | 木曽義仲 | vip16 |
| ☆180(24) | 石田三成 | 開始二日目 |
| ☆170(98) | 孫策 | vip10 |
| ☆166 | 源頼朝 | vip15 |
| ☆164(68) | 阿茶局(フェーズ2) | 課金 |
| ☆161(35) | 樊梨花 | 課金 |
| ☆158(8) | 元芳 | 初期加入 |
| ☆155(10) | 蘇乞児 | 初期加入またはメイン任務クリア |
| ☆152(80) | 紫式部(フェーズ2) | 課金 |
| ☆152(19) | 馬超 | 五虎令×10 |
| ☆152(19) | 黄忠 | 五虎令×10 |
| ☆150 | 劉邦 | vip14 |
| ☆148(70) | 周瑜 | vip9 |
| ☆146(50) | 阿茶局 | 課金 |
| ☆140(110) | 織田信長 | vip11 |
| ☆134 | 項羽 | vip13 |
| ☆132(30) | 伊達政宗 | 課金 |
| ☆128(80) | 哪吒(フェーズ2) | 課金 |
| ☆128(80) | 楊戩(フェーズ2) | 課金 |
| ☆128(80) | 申公豹(フェーズ2) | 課金 |
| ☆128(80) | 彦星(フェーズ2) | 課金 |
| ☆128(32) | 乙姫 | 課金 |
| ☆122(50) | 紫式部 | 課金 |
| ☆118 | 白居易 | vip12 |
| ☆108(30) | 前田利家 | 課金 |
| ☆108(24) | 真田幸村 | 課金 |
| ☆108(24) | 豊臣秀吉 | 課金 |
| ☆104(80) | 実怜&甄怜(フェーズ2) | 課金 |
| ☆104(80) | 貂蝉・三国(フェーズ2) | 課金 |
| ☆104(80) | 西施・春秋(フェーズ2) | 課金 |
| ☆104(80) | 王昭君・塞外(フェーズ2) | 課金 |
| ☆104(80) | 戦国・李信(フェーズ2) | 課金 |
| ☆104(80) | 戦国・羌瘣(フェーズ2) | 課金 |
| ☆104(80) | 戦国・孫武(フェーズ2) | 課金 |
| ☆100(70) | 千姫(フェーズ2) | 課金 |
| ☆100(26) | 后羿 | 課金 |
| ☆100(22) | 屈原 | 課金 |
| ☆98(50) | 哪吒 | 課金 |
| ☆98(50) | 楊戩 | 課金 |
| ☆98(50) | 申公豹 | 課金 |
| ☆98(50) | 彦星 | 直接購入or令牌×100 |
| ☆94(70) | ツクヨミ(フェーズ2) | 課金 |
| ☆94(70) | 菊姫(フェーズ2) | 課金 |
| ☆90(36) | 武則天 | 帝王戦報酬 |
| ☆80(50) | 千姫 | 課金 |
| ☆80(32) | 土方歳三 | 新選組の令牌×100 |
| ☆80(32) | 斎藤一 | 新選組の令牌×100 |
| ☆80(32) | 武田信玄 | 課金 |
| ☆80(32) | 上杉謙信 | 課金 |
| ☆80(32) | 毛利元就 | 課金 |
| ☆80(32) | 明智光秀 | 課金 |
| ☆79(31) | 立花宗茂 | 課金 |
| ☆78(30) | 井伊直政 | 課金 |
| ☆78(10) | 曹雪芹 | メイン任務など |
| ☆78(10) | 紀暁嵐 | メイン任務など |
| ☆78(10) | 劉墉 | メイン任務など |
| ☆74(50) | ツクヨミ | 課金 |
| ☆74(50) | 菊姫 | 課金 |
| ☆74(50) | 駒姫 | 課金 |
| ☆74(50) | 望月千代女 | 課金 |
| ☆74(50) | 愛姫 | 課金 |
| ☆74(50) | 小少將 | 課金 |
| ☆74(50) | おつやの方 | 課金 |
| ☆74(50) | 実怜&甄怜 | 課金 |
| ☆74(50) | 貂蝉・三国 | 直接購入or令牌×100 |
| ☆74(50) | 西施・春秋 | 直接購入or令牌×100 |
| ☆74(50) | 王昭君・塞外 | 直接購入or令牌×100 |
| ☆74(50) | 戦国・李信 | 直接購入or令牌×100 |
| ☆74(50) | 戦国・羌瘣 | 直接購入or令牌×100 |
| ☆74(50) | 戦国・孫武 | 直接購入or令牌×100 |
| ☆74(50) | 天命猿 | 課金 |
| ☆74(50) | 徳川家康 | 課金 |
| ☆70(17) | 馬雲騄 | 巾幗令×10 |
| ☆70(17) | 孫尚香 | 巾幗令×10 |
| ☆70(17) | 張星彩 | 巾幗令×10 |
| ☆70(17) | 関銀屏 | 巾幗令×10 |
| ☆70(17) | 呂玲綺 | 巾幗令×10 |
| ☆68(15) | 李広 | 正七位 |
| ☆65(12) | 蒲松齢 | 物語 |
| ☆65(12) | 小宝 | 物語 |
| ☆65(12) | 呉三桂 | 物語 |
| ☆65(12) | 年羹堯 | 物語 |
| ☆61(32) | 沖田総司 | 新選組の令牌×100 |
| ☆56(32) | 近藤勇 | 新選組の令牌×100 |
| ☆56(32) | 永倉新八 | 新選組の令牌×100 |
| ☆56(32) | 衛青 | 課金 |
| ☆56(32) | 梁山泊 | 課金 |
| ☆56(26) | 蛮王 | 蛮王の頭 |
| ☆55(31) | 司馬昭 | 課金 |
| ☆50 | 孫悟空 | 課金 |
| ☆50 | 猪八戒 | 課金 |
| ☆50 | 沙悟浄 | 課金 |
| ☆50 | 祝融 | 課金 |
| ☆48(24) | 青春・阿茶局 | 官員就任など |
| ☆43(14) | 曹植 | 物語 |
| ☆42(13) | 洪承畴 | 物語 |
| ☆42(13) | 鄭成功 | 物語 |
| ☆42(13) | 和珅 | 物語 |
| ☆42(13) | 司馬光 | 物語 |
| ☆42(13) | 欧陽修 | 物語 |
| ☆40 | 郭大侠 | 課金 |
| ☆34 | アーサー王 | 課金 |
| ☆27 | 司馬相如 | 課金 |
| ☆26 | 岳飛 | 正一位 |
| ☆25(20) | 荊軻 | 正三位 |
| ☆25(20) | 王羲之 | 従二位 |
| ☆22 | 郎世寧 | 課金 |
| ☆22 | 張遼 | 正二位 |
| ☆20(15) | 李広 | 正七位 |
| ☆20 | 司馬遷 | 従一位 |
| ☆20(15) | 蘇秦 | 従六位 |
| ☆19(14) | 陳近南 | 物語 |
| ☆19(14) | 徐福 | 物語 |
| ☆19(14) | 唐伯虎 | 物語 |
| ☆18(13) | 張三豊 | 物語 |
| ☆17(12) | 年羹堯 | 物語 |
| ☆17(12) | 蒲松齢 | 物語 |
| ☆17(12) | 小宝 | 物語 |
| ☆16 | 蘇軾 | 従三位 |
| ☆16 | 孫武 | 正五位 |
| ☆16 | 蕭何 | 正四位 |
| ☆16 | 張良 | 従四位 |
| ☆15 | 杜甫 | 従五位 |
| ☆15 | 張儀 | 正六位 |
| ☆180(70) | 妲己(フェーズ3) | 女優コラボ |
| ☆160(50) | 妲己(フェーズ2) | 女優コラボ |
| 142(32) | 妲己 | 女優コラボ |
| ☆181(71) | 玉藻前(フェーズ3) | 女優コラボ |
| ☆161(51) | 玉藻前(フェーズ2) | 女優コラボ |
| ☆143(33) | 玉藻前 | 女優コラボ |
| ☆184(88) | 白面金毛九尾(フェーズ3) | 女優コラボ |
| ☆164(68) | 白面金毛九尾(フェーズ2) | 女優コラボ |
| ☆146(50) | 白面金毛九尾 | 女優コラボ |
| ☆142(70) | 天狐(フェーズ2) | 女優コラボ |
| ☆122(50) | 天狐 | 女優コラボ |
| ☆152(80) | 稲荷神(フェーズ2) | 女優コラボ |
| ☆122(50) | 稲荷神 | 女優コラボ |
■メニューへ ■ページトップ
現在入手不可
| ☆144(80) | 飛鳥(フェーズ2) | 閃乱カグラコラボ |
| ☆114(50) | 飛鳥 | 閃乱カグラコラボ |
| ☆104(80) | 斑鳩(フェーズ2) | 閃乱カグラコラボ |
| ☆74(50 | 斑鳩 | 閃乱カグラコラボ |
| ☆144(80) | 雪泉(フェーズ2) | 閃乱カグラコラボ |
| ☆114(50) | 雪泉 | 閃乱カグラコラボ |
| ☆104(80) | 源内あお(フェーズ2) | フレームアームズ・ガールコラボ |
| ☆74(50) | 源内あお | フレームアームズ・ガールコラボ |
| ☆104(80) | フレズヴェルク(フェーズ2) | フレームアームズ・ガールコラボ |
| ☆74(50) | フレズヴェルク | フレームアームズ・ガールコラボ |
| ☆104(80) | 轟雷(フェーズ2) | フレームアームズ・ガールコラボ |
| ☆74(50) | 轟雷 | フレームアームズ・ガールコラボ |
| ☆104(80) | 斎藤一(フェーズ2) | 龍が如く 維新! 極コラボ |
| ☆74(50) | 斎藤一 | 龍が如く 維新! 極コラボ |
| ☆300(230) | 兵藤一誠(フェーズ8) | ハイスクールD×Dコラボ |
| ☆270(200) | 兵藤一誠(フェーズ7) | ハイスクールD×Dコラボ |
| ☆240(170) | 兵藤一誠(フェーズ6) | ハイスクールD×Dコラボ |
| ☆210(140) | 兵藤一誠(フェーズ5) | ハイスクールD×Dコラボ |
| ☆180(110) | 兵藤一誠(フェーズ4) | ハイスクールD×Dコラボ |
| ☆150(80) | 兵藤一誠(フェーズ3) | ハイスクールD×Dコラボ |
| ☆120(50) | 兵藤一誠(フェーズ2) | ハイスクールD×Dコラボ |
| ☆94(24) | 兵藤一誠 | ハイスクールD×Dコラボ |
| ☆114(50) | リアス | ハイスクールD×Dコラボ |
| ☆114(50) | 姫島朱乃 | ハイスクールD×Dコラボ |
| ☆144(80) | エリナ(フェーズ2) | クイーンズブレイド UNLIMITEDコラボ |
| ☆114(50) | エリナ | クイーンズブレイド UNLIMITEDコラボ |
| ☆80 | アイリ(フェーズ2) | クイーンズブレイド UNLIMITEDコラボ |
| ☆50 | アイリ | クイーンズブレイド UNLIMITEDコラボ |
| ☆80 | メローナ(フェーズ2) | クイーンズブレイド UNLIMITEDコラボ |
| ☆50 | メローナ | クイーンズブレイド UNLIMITEDコラボ |
| ☆183(95) | レイナ(フェーズ5) | クイーンズブレイド UNLIMITEDコラボ |
| ☆153(65) | レイナ(フェーズ4) | クイーンズブレイド UNLIMITEDコラボ |
| ☆148(60) | レイナ(フェーズ3) | クイーンズブレイド UNLIMITEDコラボ |
| ☆143(55) | レイナ(フェーズ2) | クイーンズブレイド UNLIMITEDコラボ |
| ☆138(50) | レイナ | クイーンズブレイド UNLIMITEDコラボ |
| ☆144(80) | 孫策伯符(フェーズ3) | 真・一騎当千コラボ |
| ☆114(50) | 孫策伯符(フェーズ2) | 真・一騎当千コラボ |
| ☆88(24) | 孫策伯符 | 真・一騎当千コラボ |
| ☆214(110) | ディアヴロ(フェーズ4) | 異世界魔王コラボ |
| ☆184(80) | ディアヴロ(フェーズ3) | 異世界魔王コラボ |
| ☆154(50) | ディアヴロ(フェーズ2) | 異世界魔王コラボ |
| ☆128(24) | ディアヴロ | 異世界魔王コラボ |
| ☆74(50) | エデルガルト | 異世界魔王コラボ |
| ☆104(80) | ダルタニアン(フェーズ2) | 課金 |
| ☆74(50) | ダルタニアン | 百花繚乱コラボ |
| ☆98(50) | 前田慶次 | 百花繚乱コラボ |
| ☆73(42) | 柳生十兵衛 | 百花繚乱コラボ |
| ☆71(40) | 徳川千 | 百花繚乱コラボ |
| ☆66(35) | 直江兼続 | 百花繚乱コラボ |
| ☆63(32) | 真田幸村 | 百花繚乱コラボ |
| ☆100 | 安倍晴明 | |
| ☆118(70) | 鶴姫(フェーズ3) | 女優コラボ |
| ☆98(50) | 鶴姫(フェーズ2) | 女優コラボ |
| ☆80(32) | 鶴姫 | 女優コラボ |
| ☆128(80) | 極・小松姫(フェーズ3) | 女優コラボ |
| ☆108(60) | 極・小松姫(フェーズ2) | 女優コラボ |
| ☆90(42) | 極・小松姫 | 女優コラボ |
| ☆109(71) | 小松姫(フェーズ3) | 女優コラボ |
| ☆89(51) | 小松姫(フェーズ2) | 女優コラボ |
| ☆71(33) | 小松姫 | 女優コラボ |
| ☆73(33) | 浅井茶々 | 女優コラボ |
| ☆98(50) | 天照大神 | 女優コラボ |
| ☆98(34) | 卑弥呼 | 女優コラボ |
| ☆174(78) | 小野小町(フェーズ3) | 女優コラボ |
| ☆154(58) | 小野小町(フェーズ2) | 女優コラボ |
| ☆136(40) | 小野小町 | 女優コラボ |
| ☆34 | 不知火舞 | SNKコラボ |
| ☆32 | 柳生十兵衛 | SNKコラボ |
| ☆32 | 服部半蔵 | SNKコラボ |
| ☆28 | 黒子 | SNKコラボ |
■メニューへ ■ページトップ