最終更新 2023年7月13日
レベル10ごとの消費量
レベル | 必要な銀両 |
レベル110 | 598.954万 |
レベル120 | 783.931万 |
レベル130 | 1003.659万 |
レベル140 | 1261.136万 |
レベル150 | 1559.364万 |
レベル160 | 1901.341万 |
レベル170 | 2290.069万 |
レベル180 | 2728.546万 |
レベル190 | 3219.774万 |
レベル200 | 3766.751万 |
レベル100~200まで一気に上げるには最低1.900億は必要
レベル100~150まで一気に上げるには最低5204.000万は必要
レベル150~200まで一気に上げるには最低1.390億は必要
レベル1ごとの消費量
レベル | 必要な銀両 |
レベル101 | 52.499万 |
レベル102 | 54.060万 |
レベル103 | 55.650万 |
レベル104 | 57.272万 |
レベル105 | 58.926万 |
レベル106 | 60.610万 |
レベル107 | 62.327万 |
レベル108 | 64.076万 |
レベル109 | 65.857万 |
レベル110 | 67.672万 |
レベル111 | 69.519万 |
レベル112 | 71.400万 |
レベル113 | 73.314万 |
レベル114 | 75.262万 |
レベル115 | 77.245万 |
レベル116 | 79.262万 |
レベル117 | 81.315万 |
レベル118 | 83.402万 |
レベル119 | 85.525万 |
レベル120 | 87.684万 |
レベル121 | 89.878万 |
レベル122 | 92.110万 |
レベル123 | 94.377万 |
レベル124 | 96.682万 |
レベル125 | 99.025万 |
レベル126 | 101.404万 |
レベル127 | 103.822万 |
レベル128 | 106.278万 |
レベル129 | 108.772万 |
レベル130 | 111.306万 |
レベル131 | 113.878万 |
レベル132 | 116.490万 |
レベル133 | 119.141万 |
レベル134 | 121.832万 |
レベル135 | 124.564万 |
レベル136 | 127.336万 |
レベル137 | 130.150万 |
レベル138 | 133.004万 |
レベル139 | 135.900万 |
レベル140 | 138.838万 |
レベル141 | 141.817万 |
レベル142 | 144.840万 |
レベル143 | 147.904万 |
レベル144 | 151.012万 |
レベル145 | 154.164万 |
レベル146 | 157.358万 |
レベル147 | 160.597万 |
レベル148 | 163.880万 |
レベル149 | 167.207万 |
レベル150 | 170.580万 |
レベル151 | 173.997万 |
レベル152 | 177.460万 |
レベル153 | 180.968万 |
レベル154 | 184.522万 |
レベル155 | 188.123万 |
レベル156 | 191.770万 |
レベル157 | 195.465万 |
レベル158 | 199.206万 |
レベル159 | 202.995万 |
レベル160 | 206.832万 |
レベル161 | 210.716万 |
レベル162 | 214.650万 |
レベル163 | 218.631万 |
レベル164 | 222.662万 |
レベル165 | 226.743万 |
レベル166 | 230.872万 |
レベル167 | 235.052万 |
レベル168 | 239.282万 |
レベル169 | 243.562万 |
レベル170 | 247.894万 |
レベル171 | 252.276万 |
レベル172 | 256.709万 |
レベル173 | 261.195万 |
レベル174 | 265.732万 |
レベル175 | 270.322万 |
レベル176 | 274.964万 |
レベル177 | 279.660万 |
レベル178 | 284.408万 |
レベル179 | 289.210万 |
レベル180 | 294.066万 |
レベル181 | 298.975万 |
レベル182 | 303.940万 |
レベル183 | 308.958万 |
レベル184 | 314.032万 |
レベル185 | 319.162万 |
レベル186 | 324.346万 |
レベル187 | 329.587万 |
レベル188 | 334.884万 |
レベル189 | 340.237万 |
レベル190 | 345.648万 |
レベル191 | 351.115万 |
レベル192 | 356.640万 |
レベル193 | 362.222万 |
レベル194 | 367.862万 |
レベル195 | 373.561万 |
レベル196 | 379.318万 |
レベル197 | 385.135万 |
レベル198 | 391.010万 |
レベル199 | 396.945万 |
レベル200 | 402.940万 |
■メニューへ ■ページトップ ・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル1~100)
・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル201~300)
・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル301~400)
・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル401~450)