最終更新 2023年7月13日
レベル10ごとの消費量
| レベル | 必要な銀両 |
| レベル210 | 5601.138万 |
| レベル220 | 8973.996万 |
| レベル230 | 1.316億 |
| レベル240 | 1.824億 |
| レベル250 | 2.433億 |
| レベル260 | 3.151億 |
| レベル270 | 3.988億 |
| レベル280 | 4.954億 |
| レベル290 | 6.057億 |
| レベル300 | 7.308億 |
レベル200~300まで一気に上げるには最低31.800億は必要
レベル200~250まで一気に上げるには最低6.800億は必要
レベル250~300まで一気に上げるには最低25.000億は必要
レベル1ごとの消費量
| レベル | 必要な銀両 |
| レベル201 | 429.444万 |
| レベル202 | 456.621万 |
| レベル203 | 484.478万 |
| レベル204 | 513.027万 |
| レベル205 | 542.276万 |
| レベル206 | 572.235万 |
| レベル207 | 602.913万 |
| レベル208 | 634.319万 |
| レベル209 | 666.464万 |
| レベル210 | 699.357万 |
| レベル211 | 733.008万 |
| レベル212 | 767.425万 |
| レベル213 | 802.618万 |
| レベル214 | 838.597万 |
| レベル215 | 875.371万 |
| レベル216 | 912.951万 |
| レベル217 | 951.344万 |
| レベル218 | 990.561万 |
| レベル219 | 1030.612万 |
| レベル220 | 1071.505万 |
| レベル221 | 1113.251万 |
| レベル222 | 1155.859万 |
| レベル223 | 1199.337万 |
| レベル224 | 1243.697万 |
| レベル225 | 1288.947万 |
| レベル226 | 1335.097万 |
| レベル227 | 1382.156万 |
| レベル228 | 1430.133万 |
| レベル229 | 1479.039万 |
| レベル230 | 1528.883万 |
| レベル231 | 1579.675万 |
| レベル232 | 1631.423万 |
| レベル233 | 1684.137万 |
| レベル234 | 1737.827万 |
| レベル235 | 1792.502万 |
| レベル236 | 1848.173万 |
| レベル237 | 1904.847万 |
| レベル238 | 1962.535万 |
| レベル239 | 2021.247万 |
| レベル240 | 2080.991万 |
| レベル241 | 2141.778万 |
| レベル242 | 2203.617万 |
| レベル243 | 2266.516万 |
| レベル244 | 2330.487万 |
| レベル245 | 2395.538万 |
| レベル246 | 2461.679万 |
| レベル247 | 2528.919万 |
| レベル248 | 2597.267万 |
| レベル249 | 2666.734万 |
| レベル250 | 2737.329万 |
| レベル251 | 2809.062万 |
| レベル252 | 2881.941万 |
| レベル253 | 2955.976万 |
| レベル254 | 3031.177万 |
| レベル255 | 3107.553万 |
| レベル256 | 3185.115万 |
| レベル257 | 3263.870万 |
| レベル258 | 3343.829万 |
| レベル259 | 3425.002万 |
| レベル260 | 3507.397万 |
| レベル261 | 3591.025万 |
| レベル262 | 3675.895万 |
| レベル263 | 3762.015万 |
| レベル264 | 3849.397万 |
| レベル265 | 3938.049万 |
| レベル266 | 4027.981万 |
| レベル267 | 4119.202万 |
| レベル268 | 4211.721万 |
| レベル269 | 4305.549万 |
| レベル270 | 4400.695万 |
| レベル271 | 4497.169万 |
| レベル272 | 4594.979万 |
| レベル273 | 4694.135万 |
| レベル274 | 4794.647万 |
| レベル275 | 4896.524万 |
| レベル276 | 4999.777万 |
| レベル277 | 5104.413万 |
| レベル278 | 5210.443万 |
| レベル279 | 5317.877万 |
| レベル280 | 5426.723万 |
| レベル281 | 5536.992万 |
| レベル282 | 5648.693万 |
| レベル283 | 5761.834万 |
| レベル284 | 5876.427万 |
| レベル285 | 5992.480万 |
| レベル286 | 6110.003万 |
| レベル287 | 6229.005万 |
| レベル288 | 6349.495万 |
| レベル289 | 6471.484万 |
| レベル290 | 6594.981万 |
| レベル291 | 6719.996万 |
| レベル292 | 6846.537万 |
| レベル293 | 6974.614万 |
| レベル294 | 7104.237万 |
| レベル295 | 7235.415万 |
| レベル296 | 7368.159万 |
| レベル297 | 7502.476万 |
| レベル298 | 7638.377万 |
| レベル299 | 7775.872万 |
| レベル300 | 7914.969万 |
■メニューへ ■ページトップ ・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル1~100)
・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル101~200)
・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル301~400)
・門客レベルアップ時の銀両消費量(レベル401~450)